La Mutuelle de santé de l’ANCS est mise en place dans le cadre du Programme national de Couverture Maladie Universelle qui a été lancé en 2013 par le gouvernement du Sénégal dans le but d’améliorer l’accessibilité financière et l’équité d’accès aux soins pour tous les sénégalais. Elle a pour ambition d’offrir une prise en charge médicale des cibles de l’ANCS dont les personnes affectées par le VIH et leurs familles, les acteurs des ONG en particulier et la communauté en générale.
Les bénéficiaires des prestations de soins offertes par la mutuelle sont soumis aux conditions suivantes :
Le montant de la cotisation s’élève à 7000 FCFA, elle est individuelle et chaque bénéficiaire doit libérer ses cotisations au préalable pour pouvoir bénéficier des prestations de soins.
La cotisation est annuelle (12 mois) avec une modalité de versement semestrielle.
Le montant de la cotisation s’élève à 15 000 FCFA, elle est individuelle et chaque bénéficiaire doit libérer ses cotisations au préalable pour pouvoir bénéficier des prestations de soins garanti par ce paquet.
Elle est d’un (1) mois si la cotisation est annuelle et (2) mois si elle est semestrielle.
-Une photocopie de la CNI ;
-Deux (2) photos d’identité.
-Une photocopie de la CNI et deux (2) photos d’identité pour chaque épouse ;
-Un extrait de naissance et deux photos d’identité par enfant de moins de 18 ans.
PAQUET MINIMUM DE SOINS GARANTI (Centres de Santé et hôpitaux (Référence Obligatoire pour prestations de soins des hôpitaux) | |||
Prestations prises en charge par la mutuelle de santé | Taux de prise en charge par la mutuelle de santé | ||
Soins ambulatoires | |||
· Consultations curative générale, dentaires, ophtalmologie et autres spécialistes | 80% | ||
· Pansement, piqûres, transfusions | 80% | ||
· Petite chirurgie ambulatoire | 80% | ||
· Soins ambulatoires et dentaires | 80% | ||
· Echographie | 80% | ||
· Radiographie (uniquement dans les structures publiques ) /Scanner/Echographie | 80% | ||
· Analyses médicales/Laboratoire | 80% | ||
Médicaments Officines privées · (plafond à 100000F annuel) | 50% | ||
· Médicaments génériques (IB) | 80% | ||
Transport | |||
· Ambulance | 80% | ||
Hospitalisation | |||
· Hospitalisation (de 1 à 7jours) | 80% | ||
· Hospitalisation (au-delà de 7 jours) | 50% | ||
· Echographie | 80% | ||
· Analyses médicales/Laboratoire | 80% | ||
· Médicaments génériques | 80% | ||
· Consommables médicaux | 80% | ||
Maternité | |||
· Consultation prénatale | 80% | ||
· Consultation post-natale | 80% | ||
· Planning familial | 80% | ||
· Accouchement simple | 80% | ||
· Hospitalisation | 80% | ||
· Echographie | 80% | ||
· Analyses médicales/Laboratoire | 80% | ||
· Médicaments génériques | 80% | ||
Exclusions : · Lunettes de vue · Lentilles de contact · Prothèses (dentaires inclus) · Orthèses · Soins hors du Sénégal · Kinésithérapie Parapharmacies · Gels et lubrifiants · Produits hypertension |
PAQUET SPECIFIQUE (Centres de Santé, cabinets et cliniques privés, hôpitaux (Référence Obligatoire pour prestations de soins des hôpitaux) | |||
Prestations prises en charge par la mutuelle de santé | Taux de prise en charge par la mutuelle de santé | ||
Soins ambulatoires | |||
· Consultations curative générale, dentaires, ophtalmologie et autres spécialistes | 80% | ||
· Pansement, piqûres, transfusions | 80% | ||
· Petite chirurgie ambulatoire | 80% | ||
· Soins ambulatoires et dentaires | 80% | ||
· Echographie | 80% | ||
· Radiographie : Scanner, IRM et Mammographie | 80% | ||
· Analyses médicales/Laboratoire | 80% | ||
· Analyses médicales/Laboratoires privés | 25% | ||
Médicaments officines privées · (plafond à 150000F annuel) | 50% | ||
· Médicaments génériques (IB) | 80% | ||
Transport | |||
· Ambulance | 80% | ||
Hospitalisation | |||
· Hospitalisation (de 1 à 7jours) | 80% | ||
· Hospitalisation (au-delà de 7 jours) | 80% | ||
· Echographie | 80% | ||
· Analyses médicales/Laboratoire | 80% | ||
· Médicaments génériques | 80% | ||
· Consommables médicaux | 80% | ||
Maternité | |||
· Consultation prénatale | 80% | ||
· Consultation post-natale | 80% | ||
· Planning familial | 80% | ||
· Accouchement simple | 80% | ||
· Hospitalisation | 80% | ||
· Echographie | 80% | ||
· Analyses médicales/Laboratoire | 80% | ||
· Analyses médicales/Laboratoires privés | 25% | ||
· Médicaments génériques | 80% | ||
· Chirurgie (plafond 500 000F) | 80% | ||
· Prothèses (dentaires plafond 50 000 F CFA) | 80% | ||
· Lunetterie (plafond 50 000 F CFA) | 80% | ||
Exclusions : · Lentilles de contact · Orthèses · Soins hors du Sénégal · Chirurgie esthétique · Kinésithérapie Parapharmacies · Gels et lubrifiants |
Abonnez-vous à la Newsletter
© Copyright 2024 by Capsules